雲の世界 🔗
ランキング上位の撃破数推移 🔗
ランキングにてトップ100位までのユーザの詳細を見ることができる。
敵撃破数を観測している。
以下が2020年4月からの敵撃破数推移である。
(掲載するのは2023年7月15日時点でランキングトップ20位までのユーザーに限る)
ランキング 🔗
ランキングはエリアクリア数、総合力、称号数の高い順にランク付けされる。
以下は2023年7月15日時点のランキングである。
100位以下は雲の世界統合ランキング5000にて掲載している。
総合、単艦、ダミーはそれぞれのエリアクリア数である。
| ランキング | 名前 | 撃破数 | 撃沈回数 | レベル | 総合 | 単艦 | ダミー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131,605,448 | 863 | 49,999 | 349 | 338 | 299 | |
| 2 | 277,113,944 | 234 | 49,999 | 347 | 334 | 290 | |
| 3 | 283,288,530 | 10,589 | 49,999 | 347 | 290 | 51 | |
| 4 | 176,197,209 | 1,372 | 49,999 | 347 | 333 | 265 | |
| 5 | 38,966,078 | 703 | 49,999 | 347 | 175 | 75 | |
| 6 | 123,312,317 | 534 | 49,999 | 347 | 330 | 291 | |
| 7 | 54,097,986 | 3,558 | 49,999 | 346 | 158 | 24 | |
| 8 | 14,299,481 | 908 | 49,999 | 346 | 85 | 38 | |
| 9 | 24,646,311 | 874 | 49,999 | 345 | 258 | 220 | |
| 10 | 656,005,803 | 1,357 | 49,999 | 344 | 244 | 71 | |
| 11 | 25,062,745 | 239 | 49,970 | 344 | 121 | 118 | |
| 12 | 377,417,212 | 3,061 | 49,999 | 342 | 250 | 130 | |
| 13 | 123,955,404 | 339 | 49,999 | 341 | 37 | 285 | |
| 14 | 73,438,184 | 4,295 | 49,999 | 340 | 326 | 260 | |
| 15 | 77,402,815 | 3,740 | 49,999 | 340 | 45 | 42 | |
| 16 | 123,386,053 | 2,278 | 49,999 | 339 | 249 | 115 | |
| 17 | 62,769,348 | 596 | 49,999 | 339 | 329 | 280 | |
| 18 | 57,794,835 | 1,079 | 81 | 339 | 324 | 284 | |
| 19 | 133,625,115 | 2,491 | 49,999 | 338 | 308 | 271 | |
| 20 | 72,480,355 | 1,420 | 49,999 | 336 | 318 | 253 | |
| 21 | 11,475,122 | 280 | 49,999 | 335 | 107 | 66 | |
| 22 | 99,654,690 | 1,136 | 49,999 | 334 | 314 | 39 | |
| 23 | 10,446,641 | 1,059 | 49,999 | 333 | 64 | 34 | |
| 24 | 24,836,521 | 446 | 49,999 | 332 | 154 | 110 | |
| 25 | 71,646,905 | 1,134 | 49,999 | 330 | 275 | 234 | |
| 26 | 142,947,425 | 524 | 49,999 | 328 | 317 | 253 | |
| 27 | 84,014,164 | 608 | 49,999 | 328 | 321 | 265 | |
| 28 | 20,076,047 | 407 | 49,999 | 327 | 55 | 94 | |
| 29 | 231,945,833 | 885 | 39,999 | 327 | 311 | 286 | |
| 30 | 330,325,062 | 2,127 | 49,999 | 326 | 74 | 111 | |
| 31 | 82,540,133 | 565 | 29,999 | 326 | 278 | 273 | |
| 32 | 50,381,537 | 443 | 49,999 | 324 | 208 | 116 | |
| 33 | 11,999,271 | 165 | 49,999 | 324 | 47 | 120 | |
| 34 | 447,554,294 | 0 | 49,999 | 324 | 100 | 6 | |
| 35 | 50,834,451 | 157 | 9,376 | 324 | 76 | 44 | |
| 36 | 19,432,034 | 0 | 10,933 | 323 | 63 | 47 | |
| 37 | 32,206,762 | 393 | 39,999 | 322 | 57 | 141 | |
| 38 | 32,206,762 | 393 | 39,999 | 322 | 57 | 141 | |
| 39 | 210,508,049 | 404 | 29,999 | 322 | 308 | 270 | |
| 40 | 245,424,724 | 0 | 16,419 | 322 | 294 | 3 | |
| 41 | 89,869,959 | 0 | 39,999 | 321 | 147 | 235 | |
| 42 | 45,464,818 | 656 | 29,999 | 319 | 267 | 200 | |
| 43 | 91,383 | 5 | 29,999 | 319 | 310 | 0 | |
| 44 | 63,143,132 | 338 | 49,999 | 318 | 121 | 137 | |
| 45 | 3,452,111 | 818 | 49,999 | 318 | 201 | 59 | |
| 46 | 104,713,849 | 1,117 | 34,921 | 318 | 307 | 261 | |
| 47 | 61,116,220 | 261 | 0 | 318 | 272 | 2 | |
| 48 | 62,911,643 | 41 | 154 | 317 | 206 | 55 | |
| 49 | 29,792,925 | 1,061 | 29,999 | 316 | 107 | 55 | |
| 50 | 98,141,243 | 3,175 | 49,999 | 314 | 247 | 53 | |
| 51 | 30,772,183 | 698 | 29,999 | 314 | 138 | 257 | |
| 52 | 84,031,721 | 870 | 36 | 313 | 274 | 233 | |
| 53 | 21,958,572 | 296 | 40,257 | 311 | 35 | 127 | |
| 54 | 2,415,512 | 37 | 42,821 | 310 | 74 | 0 | |
| 55 | 7,321,626 | 170 | 49,999 | 307 | 27 | 96 | |
| 56 | 16,086,708 | 396 | 49,999 | 307 | 36 | 90 | |
| 57 | 30,432,397 | 1,601 | 49,999 | 306 | 197 | 47 | |
| 58 | 23,672,676 | 1,321 | 49,999 | 306 | 217 | 208 | |
| 59 | 71,694,555 | 763 | 49,999 | 304 | 105 | 1 | |
| 60 | 20,195,543 | 458 | 49,999 | 304 | 275 | 257 | |
| 61 | 17,335,742 | 1,422 | 49,999 | 303 | 78 | 84 | |
| 62 | 33,277,890 | 26 | 3,523 | 303 | 91 | 61 | |
| 63 | 75,100,347 | 1,008 | 3,472 | 303 | 228 | 57 | |
| 64 | 22,685,444 | 650 | 49,999 | 302 | 80 | 129 | |
| 65 | 88,197,128 | 582 | 49,999 | 302 | 102 | 161 | |
| 66 | 178,021,517 | 1,294 | 49,999 | 301 | 187 | 163 | |
| 67 | 19,841,539 | 1,577 | 49,999 | 301 | 57 | 24 | |
| 68 | 5,996,745 | 420 | 49,999 | 301 | 28 | 5 | |
| 69 | 53,818,769 | 781 | 49,999 | 300 | 59 | 62 | |
| 70 | 5,137,912 | 1,013 | 45,737 | 300 | 183 | 254 | |
| 71 | 95,344,662 | 816 | 49,999 | 299 | 145 | 39 | |
| 72 | 1,999,854,620 | 19 | 49,999 | 299 | 160 | 1 | |
| 73 | 3,892,050 | 1 | 30,082 | 299 | 261 | 4 | |
| 74 | 50,012,205 | 616 | 30,011 | 298 | 119 | 190 | |
| 75 | 16,222,784 | 289 | 49,999 | 297 | 75 | 103 | |
| 76 | 30,888,236 | 831 | 49,999 | 297 | 249 | 105 | |
| 77 | 2,812,773 | 2,228 | 49,999 | 297 | 222 | 11 | |
| 78 | 28,408,014 | 894 | 29,999 | 297 | 265 | 59 | |
| 79 | 52,884,973 | 1,058 | 49,999 | 296 | 256 | 45 | |
| 80 | 9,080,042 | 1,534 | 49,999 | 296 | 46 | 209 | |
| 81 | 679,136,917 | 243 | 30,000 | 296 | 192 | 235 | |
| 82 | 102,319,601 | 2,515 | 49,999 | 295 | 89 | 62 | |
| 83 | 14,204,233 | 464 | 49,999 | 295 | 185 | 222 | |
| 84 | 7,107,879 | 118 | 49,999 | 294 | 286 | 229 | |
| 85 | 14,961,404 | 1,223 | 49,999 | 293 | 84 | 111 | |
| 86 | 16,475,353 | 444 | 33,170 | 293 | 143 | 173 | |
| 87 | 27,367,390 | 170 | 32,105 | 293 | 76 | 0 | |
| 88 | 101,204,680 | 130 | 0 | 293 | 224 | 24 | |
| 89 | 23,246,380 | 72 | 46,959 | 292 | 35 | 121 | |
| 90 | 109,924,684 | 1,519 | 29,999 | 292 | 171 | 119 | |
| 91 | 31,316,658 | 2,021 | 2,815 | 292 | 279 | 91 | |
| 92 | 31,808,321 | 419 | 49,999 | 291 | 276 | 235 | |
| 93 | 150,918,297 | 3,410 | 49,999 | 291 | 213 | 1 | |
| 94 | 16,690,905 | 546 | 49,999 | 291 | 180 | 53 | |
| 95 | 14,921,851 | 121 | 49,735 | 291 | 56 | 97 | |
| 96 | 70,500,022 | 1,238 | 29,999 | 291 | 159 | 5 | |
| 97 | 72,426,242 | 1,753 | 49,999 | 290 | 158 | 32 | |
| 98 | 409,186,124 | 2,623 | 49,999 | 290 | 222 | 84 | |
| 99 | 20,697,045 | 96 | 49,999 | 290 | 157 | 84 | |
| 100 | 7,163,469 | 899 | 38,678 | 290 | 114 | 63 |
発掘戦艦YMT達成 🔗
ブルクムーン回廊の航行距離10,000に現れる発掘戦艦YMTを倒すと、発掘宇宙戦艦9999が開発できる。
非常に時間がかかるため、達成した者は少ないと思われる。
以下はランキング100位以内に発掘宇宙戦艦9999で登録した者である。
2023年6月15日までの観測結果である。
| 日付 | 当時の登録名 | 当時の撃破数 | 当時のランク |
|---|---|---|---|
| 2020.07.08 | 鬼神 | 147,356,012 | 22 |
| 2020.12.26 | 神尾涯 | 2,419,997 | 26 |
| 2021.03.08 | イズポン | 39,088,631 | 18 |
| 2021.04.21 | KANEKANE | 81,076,734 | 20 |
| 2021.05.19 | ちゃら2 | 148,616,377 | 25 |
| 2021.05.21 | Iscandar(現在はcestlavie) | 252,359,483 | 92 |
| 2021.07.18 | ZUKI | 62,188,492 | 9 |
| 2021.07.24 | doragoon(現在はrecluse) | 231,943,527 | 4 |
| 2021.08.13 | でぶりん | 104,779,510 | 6 |
| 2021.08.16 | Kagayaki | 825,241 | 34 |
| 2023.03.22 | moyasi3966 | 110,328,157 | 15 |
発掘戦艦YMTはVer0.9.0(2019.07.21)より実装された。
ランキング外での達成者や、発掘宇宙戦艦9999でランキング登録していないものは観測対象外である。
クリア数について 🔗
ランキングはエリアクリア数に基づくものである。
自身のクリア状況は図書館のエリア情報より確認できる。
射爆場、主砲射爆場、試剣場、弾幕射爆場は初回の的2体を倒した時点でクリアとして扱われる。
宇宙闘技場はランク1の敵を倒した時点でクリアとして扱われる。
ランキング 🔗
エリアクリア数によるランキングである。
クリア数の上限は 太陽以外の49エリア * 難易度7段階 + 太陽光化 + 射爆場 + 主砲射爆場 + 試剣場 + 弾幕射爆場 + 宇宙闘技場 の計349となる。
シュバルツシルト境界面の真破はその難易度からクリアはできないと考えられ、クリア数の上限は348となる。
太陽一般兵出撃バグを利用した場合、クリア数上限は349となる。
単艦突破ランキング 🔗
旗艦単艦のクリア数によるランキングである。
単艦クリア数の上限は 単艦出撃可能な48エリア * 難易度7段階 + 太陽光化 + 射爆場 + 主砲射爆場 + 試剣場 + 弾幕射爆場 + 宇宙闘技場 の計342となる。
ネオ・コロニー、ブルクムーン回廊、泡立つ宇宙、スターチャイルド、シュバルツシルト境界面の真破はその難易度から単艦クリアはできないと考えられ、単艦クリア数の上限は337となる。
太陽一般兵出撃バグを利用した場合、単艦クリア数上限は338となる。
小惑星ベヒモスは仕様上単艦クリアができない。
ダミー旗艦ランキング 🔗
旗艦がダミーバルーンのクリア数によるランキングである。
ダミークリア数の上限は 太陽以外の42エリア * 難易度7段階 + 太陽光化 の計295となる。
シュバルツシルト境界面の真破はその難易度からダミークリアはできないと考えられ、単艦クリア数の上限は294となる。
太陽一般兵出撃バグとスコーピオ再出撃バグを利用した場合、ダミークリア数上限は299となる。
小惑星ベヒモス、ディアスポラ回廊、ベルセルク、惑星サーズ、オルフェウス、ネオ・コロニー、スコーピオ、宇宙遊技場関連は仕様上ダミークリアができない。