木星 🔗
敵の火力が上がってくるので僚艦の被害が大きくなってくる。
艦載機はいくらやられても資金や人口の被害はないため、できるだけ艦載機を前衛に出し敵の数を減らしたい。
ミサイル艦の設計図を手に入れ僚艦に配備したい。
僚艦に戦闘機を配備すると射程が延びるので1隻だけ配備するとよい。
兵種の弾幕攻撃力、対ダメージを上げて挑戦したい。
一般兵 突破例 🔗
旗艦に強襲揚陸艦、僚艦に戦闘機と空母、艦載機にエースパイロットを選択して手に入れた特化SF-AS01にするとよい。
弾幕攻撃力は40程度で止めて対ダメージに切り替える。
旗艦: 強襲揚陸艦
主砲: 無し
副砲: 無し
弾幕: メガバルカン
機関: 軽燃料炉I
艦載機: 特化SF-AS01
チップ: 時空制御x1
僚艦: 宇宙戦闘機X2x1、軽空母x3
兵種: 功績値獲得x10、弾幕攻撃力x40、対ダメージx10
真破 単艦突破例 🔗
木星は旗艦防御力が1,999,600あれば全ての敵の攻撃を完全防御できる。
宙域1で楽に突破可能。
旗艦: 超重改修艦ハーシェル
主砲: 宙域制圧ミサイル1
チップ: 自動装填x8、実弾錬成術x25、自動回復遅延x17
出現敵 🔗
機体名 | 主砲 | 副砲 | 弾幕 | 主砲威力 | 主砲装填時間 | 主砲発射数 | 主砲貫通力 | 副砲威力 | 副砲装填時間 | 副砲発射数 | 副砲貫通力 | 弾幕威力 | 弾幕装填時間 | 弾幕発射数 | 弾幕貫通力 | 機関 | 設計図 | 実弾カット | Eカット | 爆風カット | 回避率 | 爆風回避率 | 回復間隔 | 装甲 | 速度 | 対火災力 | 対電磁力 | 資金 | 功績値 | 救出人数 | 登場ステージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニンジャ級潜宙艦 | 23型携帯レーザー砲 | なし | 核融合爆雷 | 4 | 3.8 | 1 | 5 | 0 | 30 | 8 | 1 | 1 | 軽燃料炉G | 宇宙戦闘機X2 | 0%[60%] | 0%[60%] | 0% | 0% | 0% | なし[30秒] | 70 | 0.40 | 1 | 1 | 33 | 33 | 20 | 1、1ボス、10 | |||
偵察機スピアー | 21型携帯レーザー砲 | なし | なし | 2 | 3.5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 軽燃料炉D | パトロール艇 | 0%[60%] | 0%[60%] | 0% | 0% | 0% | なし[30秒] | 15 | 0.40 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 2、3 | ||||||
グラス級偵察艇 | 21型携帯レーザー砲 | なし | なし | 2 | 3.5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 軽燃料炉D | パトロール艇 | 0%[60%] | 0%[60%] | 0% | 0% | 0% | なし[30秒] | 22 | 0.80 | 1 | 1 | 21 | 10 | 5 | 2、3 | ||||||
マンティス級戦闘艇 | 20型携帯レーザー砲 | Mk2ロケット | なし | 1 | 3.5 | 1 | 5 | 6 | 3.1 | 1 | 1 | 0 | 軽燃料炉E | ミサイル艇 | 0%[60%] | 0%[60%] | 0% | 0% | 0% | なし[30秒] | 25 | 0.80 | 10 | 10 | 22 | 22 | 5 | 2、3、4、5、6、7、8 | |||
キラーマンティス級戦闘艇 | 16cmカノン砲 | Mk2ロケット | なし | 10 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3.1 | 1 | 1 | 0 | 軽燃料炉E | ミサイル艇 | 0%[60%] | 0%[60%] | 0% | 0% | 0% | なし[30秒] | 28 | 0.80 | 10 | 10 | 23 | 23 | 5 | 2、3、4、5、6、7、8 | |||
ソード型SF | 21型携帯レーザー砲 | アイアンロッド | 試作バルカン | 2 | 3.5 | 1 | 5 | 5 | 2.5 | 1 | 3 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 軽燃料炉F | 量産SF-AS11 | 0%[60%] | 0%[60%] | 0% | 0% | 0% | なし[30秒] | 40 | 1.00 | 10 | 10 | 24 | 24 | 2 | 2、3、4、5、6、7、8 |
メイス型重SF | 21型携帯レーザー砲 | アイアンロッド | 試作バルカン | 2 | 3.5 | 1 | 5 | 5 | 2.5 | 1 | 3 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 軽燃料炉G | 量産SF-AS11 | 0%[60%] | 0%[60%] | 0% | 0% | 0% | なし[30秒] | 55 | 1.00 | 10 | 10 | 25 | 25 | 2 | 2、3、4、5、6、7、8 |
モスキート級帝国突撃艇 | 21型携帯レーザー砲 | Mk2ロケット | なし | 2 | 3.5 | 1 | 5 | 6 | 3.1 | 1 | 1 | 0 | 軽燃料炉G | 宇宙戦闘機X1 | 0%[60%] | 0%[60%] | 0% | 0% | 0% | なし[30秒] | 30 | 1.00 | 1 | 1 | 20 | 20 | 8 | 2、3、4、5、6、7、8 | |||
キラービー級帝国高速艇 | 21型携帯レーザー砲 | Mk2ロケット | なし | 2 | 3.5 | 1 | 5 | 6 | 3.1 | 1 | 1 | 0 | 軽燃料炉G | 宇宙戦闘機X1 | 0%[60%] | 0%[60%] | 0% | 0% | 0% | なし[30秒] | 18 | 1.50 | 1 | 1 | 21 | 21 | 8 | 2、3、4、5、6、7、8 | |||
アロー型支援SF | 0式ビーム砲 | なし | 試作バルカン | 25 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 軽燃料炉G | 宇宙戦闘機X1 | 0%[60%] | 0%[60%] | 0% | 0% | 0% | なし[30秒] | 35 | 0.30 | 1 | 1 | 26 | 23 | 3 | 2、3、4、5、6、7、8 | |||
ビートル級帝国機雷艇 | 20cmカノン砲 | なし | 光子機雷 | 16 | 3.3 | 1 | 3 | 0 | 20 | 6 | 1 | 3 | 軽燃料炉G | 宇宙戦闘機X2 | 0%[60%] | 0%[60%] | 0% | 0% | 0% | なし[30秒] | 35 | 0.30 | 1 | 1 | 34 | 34 | 10 | 2ボス、3、4、5、6、7、8、9、10 | |||
エンジェル級補給艦 | 21型携帯レーザー砲 | Mk2連装ロケット | 8mm機銃座 | 2 | 3.5 | 1 | 5 | 6 | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 1 | 軽燃料炉G | 輸送艦 | 0%[60%] | 0%[60%] | 0% | 0% | 0% | なし[30秒] | 50 | 0.20 | 1 | 1 | 80 | 10 | 30 | 3、4、5、6、7、8、10 |
ユニコーン級長距離砲艦 | 試作レールガン | なし | なし | 20 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 軽燃料炉H | 宇宙戦闘機X2 | 0%[60%] | 0%[60%] | 0% | 0% | 0% | なし[30秒] | 60 | 0.30 | 1 | 1 | 31 | 31 | 15 | 3、4、5、6、7、8 | ||||||
キリン級長距離砲艦 | 試作レールガン | なし | なし | 20 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 軽燃料炉H | 宇宙戦闘機X2 | 0%[60%] | 0%[60%] | 0% | 0% | 0% | なし[30秒] | 65 | 0.30 | 1 | 1 | 32 | 32 | 15 | 3、4、5、6、7、8 | ||||||
イフリート級ミサイル艦 | 18cmカノン砲 | Mk3ロケット | なし | 12 | 3.1 | 1 | 3 | 10 | 3.3 | 1 | 1 | 0 | 軽燃料炉G | 宇宙戦闘機X2 | 0%[60%] | 0%[60%] | 0% | 0% | 0% | なし[30秒] | 75 | 0.30 | 1 | 1 | 35 | 35 | 25 | 3ボス、4、5、6、7、8、9、10 | |||
ヴァルキリー級軽巡洋艦 | 0式ビーム砲 | Mk2連装ロケット | 8mm機銃座 | 25 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 1 | 軽燃料炉H | 軽巡洋艦 | 0%[60%] | 0%[60%] | 0% | 0% | 0% | なし[30秒] | 152 | 0.40 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | 4、5、6、7、8 |
ヴァルキリー2級軽巡洋艦 | 0式ビーム砲 | Mk3ロケット | 8mm機銃座 | 25 | 6 | 1 | 6 | 10 | 3.3 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 1 | 軽燃料炉H | 軽巡洋艦 | 0%[60%] | 0%[60%] | 0% | 0% | 0% | なし[30秒] | 160 | 0.40 | 20 | 10 | 31 | 31 | 10 | 4、5、6、7、8 |
イフリート2級重ミサイル艦 | 18cmカノン砲 | 試作誘導ミサイル | なし | 12 | 3.1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 軽燃料炉G | 宇宙戦闘機X2 | 0%[60%] | 0%[60%] | 0% | 0% | 0% | なし[30秒] | 85 | 0.30 | 1 | 1 | 36 | 36 | 25 | 4ボス、5、6、7、8、9、10 | |||
ギガンテス級爆撃機 | 対艦ミサイルX1 | なし | なし | 60 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 軽燃料炉H | 宇宙戦闘機X2 | 0%[60%] | 0%[60%] | 0% | 0% | 0% | なし[30秒] | 100 | 0.20 | 1 | 1 | 40 | 40 | 15 | 5ボス、6、7、8 | ||||||
ギガンテス超級重爆撃機 | 対艦ミサイルX2 | なし | なし | 80 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 軽燃料炉H | 宇宙戦闘機X2 | 0%[60%] | 0%[60%] | 0% | 0% | 0% | なし[30秒] | 120 | 0.20 | 1 | 1 | 43 | 43 | 15 | 6ボス、7、8、9、10 | ||||||
ハンマー型重SF | SF用ツインカノン | Mk2連装ロケット | なし | 12 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3.2 | 2 | 1 | 0 | 軽燃料炉G | 支援SF-AS12 | 0%[60%] | 0%[60%] | 0% | 0% | 0% | なし[30秒] | 65 | 0.30 | 1 | 1 | 29 | 28 | 3 | 7ボス、8、9、10 | |||
ヴァルキリー3級軽巡洋艦 | 1式ビーム砲 | Mk3ロケット | 10mm機銃座 | 30 | 6.1 | 1 | 7 | 10 | 3.3 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 2 | 1 | 軽燃料炉I | 軽巡洋艦 | 0%[60%] | 0%[60%] | 0% | 0% | 0% | なし[30秒] | 320 | 0.70 | 10 | 10 | 55 | 50 | 30 | 8ボス、9ボス、10 |
ドワーフ級消防艦 | なし | なし | 8mm機銃座 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 2 | 1 | 軽燃料炉D | 消防艦 | 0%[60%] | 0%[60%] | 0% | 0% | 0% | なし[30秒] | 50 | 0.20 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | ||||||
ノーム級工作艦 | なし | なし | 8mm機銃座 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 2 | 1 | 軽燃料炉D | 工作艦 | 0%[60%] | 0%[60%] | 0% | 0% | 0% | なし[30秒] | 50 | 0.20 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | ||||||
セイレーン級病院船 | なし | なし | 8mm機銃座 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 2 | 1 | 軽燃料炉D | 病院船 | 0%[60%] | 0%[60%] | 0% | 0% | 0% | なし[30秒] | 50 | 0.20 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | ||||||
第一艦隊旗艦ティターニア | タイタニア | Mk3連装ロケット | 連装光子機雷 | 180 | 16 | 1 | 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 20 | 9 | 3 | 4 | 試作対消滅機関A | ミサイル艦 | 0%[60%] | 0%[60%] | 0% | 0% | 0% | なし[30秒] | 2,200 | 0.10 | 16 | 18 | 240 | 240 | 60 | 10ボス |
漂流艦マルドゥック | 発掘拡散レーザー | 連装反物質ロケット | カリストレーザー | 2,500 | 5.8 | 8 | 20 | 555 | 6.9 | 12 | 8 | 80 | 0.2 | 4 | 12 | 縮退炉D | 漂流艦マルドゥック | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | なし | 280,000 | 0.40 | 99 | 99 | 3,500 | 3,500 | 2200 | 10裏ボス(全難易度) |
武装の( )内は補正値
カット率、回復間隔の[ ]内は光化、真破でのみ受ける補正値