宇宙戦艦物語RPG攻略メモ

地球レベル 🔗

地球レベルを上げるには人口と資金を投資する必要がある。
人口は 15 + 15 * 地球レベル ^ 2 必要になる。
資金は 25 + 25 * 地球レベル ^ 2 必要になる。

地球レベルが上がると人口増加と基本給が同時に増える。人口増加階級参照。
配備コスト削減は 地球レベル * 0.2 になる。僚艦配備時の配備コスト(資金)が割り引かれる。
ステージのクリア、ゲームオーバー、撤退後の最終日付がお祭りの日の場合、総人口と総資金が1%を切り上げしたものが加算される。
出撃中にお祭りの日を経過しても加算はされない。

地球レベル 必要人口 必要投資額 内容 説明
0 初期 初期 陣形:突撃 各自のターゲットに向かって突撃する。
1 15 25 祭り:新年、大晦日 宇宙歴になっても、年越しは皆でお祝い。
2 30 50 陣形:縦陣 縦に並び、敵からの攻撃を分散する。
3 75 125 設計図:高機動型作業艇D77 SF開発用の実験作業艇。
4 150 250 地球:音楽館 地球文化庁に音楽館を建築する。
5 255 425 設計図:試作SF-AS00 AS計画が発動し、試作SFをロールアウトします。
6 390 650 設計図:統合軍軽巡洋艦 統合軍初の正式宇宙艦艇。
7 555 925 難易度:月 月の難易度指定解放。
8 750 1,250 陣形:横陣 横一列に並び、密集体形を取る。
9 975 1,625 地球:花火 地球で花火を打ち上げられるようになる。
10 1,230 2,050 戦闘:BGM選択 戦闘開始画面で、戦闘BGMを選択可能になる。
11 1,515 2,525 陣形:背列 自機の後ろに味方艦を並べ、密集体形を取る。
12 1,830 3,050 設計図:統合軍重巡洋艦 銀河帝国の大型艦に負けない性能をもつ主力艦。
13 2,175 3,625 陣形:斜列 自機を中心に斜めに味方艦を並べる。別名、蛇行の陣。
14 2,550 4,250 難易度:火星 火星の難易度指定解放。
15 2,955 4,925 祭り:桜祭り 4月の初めに桜を見る祭り。
16 3,390 5,650 設計図:統合軍宇宙空母 統合軍初の地球製正式宇宙空母。
17 3,855 6,425 建設 射爆場の建設。
18 4,350 7,250 陣形:停止 燃料切れまで今いる場所に待機する。
19 4,875 8,125    
20 5,430 9,050 祭り:ウラシマ祭り 8月の初めに、遥か太古からの旅人を待つ祭り。
21 6,015 10,025 難易度:アステロイドベルト アステロイドベルトの難易度指定解放。
22 6,630 11,050 設計図:統合軍強襲高速艦 極秘に開発された強襲高速艦。装甲は薄いが速い。
23 7,275 12,125 陣形:護衛 自機の前方に味方艦を展開し、防御壁を作る。
24 7,950 13,250    
25 8,655 14,425 祭り:地球祭り 12月の初めに、地球の復興を祝う祭り。
26 9,390 15,650 建設 主砲射爆場の建設。
27 10,155 16,925    
28 10,950 18,250 難易度:木星
陣形:密集
木星の難易度指定解放。
自機の周辺に密集する。
29 11,775 19,625    
30 12,630 21,050 設計図:統合軍宇宙戦艦 帝国領侵攻の主戦力として開発された統合軍宇宙戦艦。
31 13,515 22,525    
32 14,430 24,050    
33 15,375 25,625 陣形:指定 照準に向かって移動する。
34 16,350 27,250    
35 17,355 28,925 難易度:土星 土星の難易度指定解放。
36 18,390 30,650 建設 試剣場の建設。
37 19,455 32,425    
38 20,550 34,250 陣形:障壁 旗艦を守る壁を前方に展開する。
39 21,675 36,125    
40 22,830 38,050    
41 24,015 40,025    
42 25,230 42,050 難易度:天王星 天王星の難易度指定解放。
43 26,475 44,125    
44 27,750 46,250    
45 29,055 48,425 陣形:防衛 旗艦の周りを周回し防衛する。
46 30,390 50,650    
47 31,755 52,925    
48 33,150 55,250    
49 34,575 57,625 難易度:海王星 海王星の難易度指定解放。
50 36,030 60,050 設計図:超兵器搭載実験機 敵の超兵器を運用する為の実験機。
51 37,515 62,525 難易度:ベヒモス ベヒモスの難易度指定解放。
52 39,030 65,050    
53 40,575 67,625    
54 42,150 70,250    
55 43,755 72,925 陣形:包囲 敵艦の周りを包囲し、殲滅する。
56 45,390 75,650 難易度:冥王星 冥王星の難易度指定解放。
57 47,055 78,425    
58 48,750 81,250    
59 50,475 84,125    
60 52,230 87,050 建設 機銃射撃場の建設。
61 54,015 90,025    
62 55,830 93,050    
63 57,675 96,125 難易度:太陽系要塞 太陽系要塞の難易度指定解放。
64 59,550 99,250    
65 61,455 102,425    
66 63,390 105,650 設計図:統合軍大型砲艦 最新の技術で開発された大型砲艦。
67 65,355 108,925    
68 67,350 112,250    
69 69,375 115,625    
70 71,430 119,050 難易度:帝国軍移民船団 帝国軍移民船団の難易度指定解放。
71 73,515 122,525    
72 75,630 126,050    
73 77,775 129,625    
74 79,950 133,250    
75 82,155 136,925    
76 84,390 140,650    
77 86,655 144,425 難易度:惑星ガララント 惑星ガララントの難易度指定解放。
78 88,950 148,250    
79 91,275 152,125    
80 93,630 156,050 難易度:オルフェウス オルフェウスの難易度指定解放。
81 96,015 160,025    
82 98,430 164,050    
83 100,875 168,125    
84 103,350 172,250 難易度:戦闘訓練場 戦闘訓練場の難易度指定解放。
85 105,855 176,425    
86 108,390 180,650    
87 110,955 184,925 難易度:ネオ・コロニー ネオ・コロニーの難易度指定解放。
88 113,550 189,250    
89 116,175 193,625    
90 118,830 198,050    
91 121,515 202,525 難易度:フロンティア9遺跡 フロンティア9遺跡の難易度指定解放。
92 124,230 207,050    
93 126,975 211,625    
94 129,750 216,250    
95 132,555 220,925    
96 135,390 225,650    
97 138,255 230,425    
98 141,150 235,250 難易度:惑星ヒュプノス 惑星ヒュプノスの難易度指定解放。
99 144,075 240,125    
100 147,030 245,050 設計図:豪華宇宙観光船 地球復興の象徴たる豪華客船。
101 150,015 250,025    
102 153,030 255,050    
103 156,075 260,125    
104 159,150 265,250    
105 162,255 270,425 難易度:ムーサ宇宙基地 ムーサ宇宙基地の難易度指定解放。
106 165,390 275,650    
107 168,555 280,925    
108 171,750 286,250    
109 174,975 291,625    
110 178,230 297,050    
111 181,515 302,525    
112 184,830 308,050    
113 188,175 313,625 難易度:惑星リテラ 惑星リテラの難易度指定解放。
114 191,550 319,250    
115 194,955 324,925    
116 198,390 330,650    
117 201,855 336,425    
118 205,350 342,250    
119 208,875 348,125    
120 212,430 354,050 難易度:ラグランジュ3 ラグランジュ3の難易度指定解放。
121 216,015 360,025    
122 219,630 366,050    
123 223,275 372,125    
124 226,950 378,250    
125 230,655 384,425    
126 234,390 390,650    
127 238,155 396,925 難易度:連星ディオス 連星ディオスの難易度指定解放。
128 241,950 403,250    
129 245,775 409,625    
130 249,630 416,050    
131 253,515 422,525    
132 257,430 429,050    
133 261,375 435,625    
134 265,350 442,250 難易度:要塞ガルガンチュア 要塞ガルガンチュアの難易度指定解放。
135 269,355 448,925    
136 273,390 455,650    
137 277,455 462,425    
138 281,550 469,250    
139 285,675 476,125    
140 289,830 483,050    
141 294,015 490,025 難易度:ヴァルハラ宙域 ヴァルハラ宙域の難易度指定解放。
142 298,230 497,050    
143 302,475 504,125    
144 306,750 511,250    
145 311,055 518,425    
146 315,390 525,650    
147 319,755 532,925    
148 324,150 540,250 難易度:帝国首都バビロン バビロンの難易度指定解放。
149 328,575 547,625    
150 333,030 555,050 設計図:コロニーレーザー 遥か太古に開発された禁断の兵器。
151 337,515 562,525    
152 342,030 570,050    
153 346,575 577,625    
154 351,150 585,250    
155 355,755 592,925 難易度:恒星アウレリウス 恒星アウレリウスの難易度指定解放。
156 360,390 600,650    
157 365,055 608,425    
158 369,750 616,250    
159 374,475 624,125    
160 379,230 632,050    
161 384,015 640,025    
162 388,830 648,050 難易度:リーフ32 リーフ32の難易度指定解放。
163 393,675 656,125    
164 398,550 664,250    
165 403,455 672,425    
166 408,390 680,650    
167 413,355 688,925    
168 418,350 697,250    
169 423,375 705,625 難易度:フォーマルハウト フォーマルハウトの難易度指定解放。
170 428,430 714,050    
171 433,515 722,525    
172 438,630 731,050    
173 443,775 739,625    
174 448,950 748,250    
175 454,155 756,925    
176 459,390 765,650 難易度:超重力宙域H1 超重力宙域H1の難易度指定解放。
177 464,655 774,425    
178 469,950 783,250    
179 475,275 792,125    
180 480,630 801,050    
181 486,015 810,025    
182 491,430 819,050    
183 496,875 828,125 難易度:ポルックスα ポルックスαの難易度指定解放。
184 502,350 837,250    
185 507,855 846,425    
186 513,390 855,650    
187 518,955 864,925    
188 524,550 874,250    
189 530,175 883,625    
190 535,830 893,050 難易度:ディアスポラ回廊 ディアスポラ回廊の難易度指定解放。
191 541,515 902,525    
192 547,230 912,050    
193 552,975 921,625    
194 558,750 931,250    
195 564,555 940,925    
196 570,390 950,650    
197 576,255 960,425 難易度:統合軍88艦隊 統合軍88艦隊の難易度指定解放。
198 582,150 970,250    
199 588,075 980,125 設計図:特化SF大隊 編隊を組んだ特化SF大隊
200 594,030 990,050    
201 600,015 1,000,025    
202 606,030 1,010,050    
203 612,075 1,020,125    
204 618,150 1,030,250 難易度:金星 金星の難易度指定解放。
205 624,255 1,040,425    
206 630,390 1,050,650    
207 636,555 1,060,925    
208 642,750 1,071,250    
209 648,975 1,081,625    
210 655,230 1,092,050    
211 661,515 1,102,525 難易度:幻主星 幻主星の難易度指定解放。
212 667,830 1,113,050    
213 674,175 1,123,625    
214 680,550 1,134,250    
215 686,955 1,144,925    
216 693,390 1,155,650    
217 699,855 1,166,425    
218 706,350 1,177,250 難易度:サルガッソー サルガッソーの難易度指定解放。
219 712,875 1,188,125    
220 719,430 1,199,050    
221 726,015 1,210,025    
222 732,630 1,221,050    
223 739,275 1,232,125    
224 745,950 1,243,250    
225 752,655 1,254,425 難易度:水星 水星の難易度指定解放。
226 759,390 1,265,650    
227 766,155 1,276,925    
228 772,950 1,288,250    
229 779,775 1,299,625    
230 786,630 1,311,050    
231 793,515 1,322,525    
232 800,430 1,334,050 難易度:ヘブンズゲート ヘブンズゲートの難易度指定解放。
233 807,375 1,345,625    
234 814,350 1,357,250    
235 821,355 1,368,925    
236 828,390 1,380,650    
237 835,455 1,392,425    
238 842,550 1,404,250    
239 849,675 1,416,125 難易度:タウアーペン タウアーペンの難易度指定解放。
240 856,830 1,428,050    
241 864,015 1,440,025    
242 871,230 1,452,050    
243 878,475 1,464,125    
244 885,750 1,476,250    
245 893,055 1,488,425    
246 900,390 1,500,650 難易度:カノープス カノープスの難易度指定解放。
247 907,755 1,512,925    
248 915,150 1,525,250    
249 922,575 1,537,625    
250 930,030 1,550,050 難易度:スコーピオ スコーピオの難易度指定解放。
251 937,515 1,562,525    
252 945,030 1,575,050    
253 952,575 1,587,625 難易度:トーラダム光源 トーラダム光源の難易度指定解放。
254 960,150 1,600,250    
255 967,755 1,612,925    
256 975,390 1,625,650    
257 983,055 1,638,425    
258 990,750 1,651,250    
259 998,475 1,664,125    
260 1,006,230 1,677,050 難易度:ベルセルク ベルセルクの難易度指定解放。
261 1,014,015 1,690,025    
262 1,021,830 1,703,050    
263 1,029,675 1,716,125    
264 1,037,550 1,729,250    
265 1,045,455 1,742,425    
266 1,053,390 1,755,650    
267 1,061,355 1,768,925 難易度:ボレト残照 ボレト残照の難易度指定解放。
268 1,069,350 1,782,250    
269 1,077,375 1,795,625    
270 1,085,430 1,809,050    
271 1,093,515 1,822,525    
272 1,101,630 1,836,050    
273 1,109,775 1,849,625    
274 1,117,950 1,863,250 難易度:惑星サーズ 惑星サーズの難易度指定解放。
275 1,126,155 1,876,925    
276 1,134,390 1,890,650    
277 1,142,655 1,904,425    
278 1,150,950 1,918,250    
279 1,159,275 1,932,125    
280 1,167,630 1,946,050    
281 1,176,015 1,960,025 難易度:コネリア氷塊 コネリア氷塊の難易度指定解放。
282 1,184,430 1,974,050    
283 1,192,875 1,988,125    
284 1,201,350 2,002,250    
285 1,209,855 2,016,425    
286 1,218,390 2,030,650    
287 1,226,955 2,044,925    
288 1,235,550 2,059,250 難易度:白色矮星ロラン 白色矮星ロランの難易度指定解放。
289 1,244,175 2,073,625    
290 1,252,830 2,088,050    
291 1,261,515 2,102,525    
292 1,270,230 2,117,050    
293 1,278,975 2,131,625    
294 1,287,750 2,146,250    
295 1,296,555 2,160,925 難易度:ブルクムーン ブルクムーンの難易度指定解放。
296 1,305,390 2,175,650    
297 1,314,255 2,190,425    
298 1,323,150 2,205,250    
299 1,332,075 2,220,125    
300 1,341,030 2,235,050    
301 1,350,015 2,250,025    
302 1,359,030 2,265,050 難易度:泡立つ宇宙 泡立つ宇宙の難易度指定解放。
303 1,368,075 2,280,125    
304 1,377,150 2,295,250    
305 1,386,255 2,310,425    
306 1,395,390 2,325,650    
307 1,404,555 2,340,925    
308 1,413,750 2,356,250    
309 1,422,975 2,371,625    
310 1,432,230 2,387,050 設計図:銀河統合軍巡洋艦ヴァーユ 銀河中心進行用の宇宙巡洋艦
311 1,441,515 2,402,525    
312 1,450,830 2,418,050    
313 1,460,175 2,433,625    
314 1,469,550 2,449,250    
315 1,478,955 2,464,925    
316 1,488,390 2,480,650    
317 1,497,855 2,496,425    
318 1,507,350 2,512,250    
319 1,516,875 2,528,125    
320 1,526,430 2,544,050 難易度:スターチャイルド スターチャイルドの難易度指定解放。
321 1,536,015 2,560,025    
322 1,545,630 2,576,050    
323 1,555,275 2,592,125    
324 1,564,950 2,608,250    
325 1,574,655 2,624,425    
326 1,584,390 2,640,650    
327 1,594,155 2,656,925    
328 1,603,950 2,673,250    
329 1,613,775 2,689,625    
330 1,623,630 2,706,050 設計図:銀河統合軍SFバサラ
難易度:シュバルツシルト境界面
銀河中心進行用の中核SF
シュバルツシルトの難易度指定解放。
331 1,633,515 2,722,525    
332 1,643,430 2,739,050    
333 1,653,375 2,755,625    
334 1,663,350 2,772,250    
335 1,673,355 2,788,925    
336 1,683,390 2,805,650    
337 1,693,455 2,822,425    
338 1,703,550 2,839,250    
339 1,713,675 2,856,125    
340 1,723,830 2,873,050 設計図:銀河統合軍強襲高速艦キュクノス 高重力下での運用を想定した高速巡洋艦
341 1,734,015 2,890,025    
342 1,744,230 2,907,050    
343 1,754,475 2,924,125    
344 1,764,750 2,941,250    
345 1,775,055 2,958,425    
346 1,785,390 2,975,650    
347 1,795,755 2,992,925    
348 1,806,150 3,010,250    
349 1,816,575 3,027,625    
350 1,827,030 3,045,050 設計図:銀河統合軍潜宙艦ノーチラス 第七世代戦艦を基礎とした大型潜宙艦
351 1,837,515 3,062,525    
352 1,848,030 3,080,050    
353 1,858,575 3,097,625    
354 1,869,150 3,115,250    
355 1,879,755 3,132,925    
356 1,890,390 3,150,650    
357 1,901,055 3,168,425    
358 1,911,750 3,186,250    
359 1,922,475 3,204,125    
360 1,933,230 3,222,050 難易度:ケプラーb22 ケプラーb22の難易度指定解放。
- 1,944,015 3,240,025 未実装