宇宙戦艦物語RPG攻略メモ

超重力宙域H1 🔗

出撃艦種が戦艦、弩級戦艦に制限され、敵味方共に移動速度が3%に制限される。
遠距離まで届く武装を配備して臨みたい。
ボスのサテライト級要塞ルナ3はEカット90%を誇るため実弾が有利となる。
ボスは爆風を当てると資源をドロップするが、これで資源を稼ぐのはあまりに非効率なため推奨しない。

撤退待ちを狙う場合、ボスエリアの雑魚敵が動かないため撤退開始位置まで進まず撤退してくれない。

真破 単艦突破例 🔗

超重力宙域H1は単艦突破で最難関の難易度を誇る。
厄介なのが戦艦、弩級戦艦のみしか出撃できないため回復手段がないこと。
単艦突破は非常に難しい。

ボスの後ろにアーク級戦艦が固まってしまう。
ボス自体は自動回復を持たないが、雑魚敵のアーク級戦艦の自動回復が発生しボスの装甲も回復する。
ボスが右端で動かない場合は自動回復を止めることができない。

対策は2つある。
自動回復前にボスを倒すか、時間をかけてアーク級戦艦を処理するかである。
自動回復前にボスを倒すにはエリア9突破時になるべく雑魚を片付け、
ボスの出現位置に最大まで分裂した宙域1を並べることで最速撃破ができる。
速度1.0倍、FPS60にすることで、宙域1を最大まで分裂させることができる。
ボスの装甲は10億100万あるため、分裂した宙域1をおおよそ134発当てればよい。

武装 ダメージ 装填時間 発射数
宙域制圧ミサイル1 7,500,000 16 8
Mk13連装ロケット 1,400,000 7.8 13
帝国要塞機銃4 350,000 0.2 15
旗艦: 発掘宇宙戦艦9999
主砲: 宙域制圧ミサイル1
副砲: Mk13連装ロケット
弾幕: 帝国要塞機銃4
チップ: 主砲実弾貫通強化x17、実弾錬成術x25、弾幕実弾貫通強化x5、迎撃弾幕強化x3

武装を集めるのに時間がかかるため、兵種の弾幕攻撃力を上げるとよい。
巡洋艦艦種熟練度が9999あれば、弾幕攻撃力を1615振るだけで威力カンストする。

真破 単艦突破例2 🔗

相当の装甲があればアーク級戦艦を処理する事も可能である。
アーク級戦艦を処理するには、まずボスが左端に移動してくれることが絶対条件である。
ステージ10開始時点で出現したアーク級戦艦はそのうち撤退するものの、後から出現した約30体が右端で固まってしまう。
ステージ開始時から右へ移動し続け、ボスは無視してアーク級戦艦を片付ける。
ボスの攻撃だけは完全防御できないため弾幕による相殺と相当の装甲が求められる。
主砲のダメージは 基礎攻撃力7200 * 威力倍率補正1001 - 旗艦防御力1,999,600 となり5,207,600くらう。
回避率を上げ相殺を続け2、3発の被弾に抑えるようにする。
まずボスが左端に移動し、旗艦は右端へ移動すればボスの主砲が届かなくなる。

旗艦: 発掘宇宙戦艦9999
主砲: 宙域制圧ミサイル1
副砲: Mk13連装ロケット
弾幕: 帝国要塞機銃4
チップ: 主砲実弾貫通強化x4、実弾錬成術x25、弾幕実弾貫通強化x5、自動回復遅延x6、迎撃弾幕強化x10

出現敵 🔗

機体名 主砲 副砲 弾幕 主砲威力 主砲装填時間 主砲発射数 主砲貫通力 副砲威力 副砲装填時間 副砲発射数 副砲貫通力 弾幕威力 弾幕装填時間 弾幕発射数 弾幕貫通力 機関 設計図 実弾カット Eカット 爆風カット 回避率 爆風回避率 回復間隔 装甲 速度 対火災力 対電磁力 資金 功績値 救出人数 登場ステージ
ゴリアテ級宇宙戦艦 26cm4連装カノン砲 Mk4連装ロケット 14mm機銃座 26 4.2 4 3 18 4.2 4 1 4 0.2 2 1 原子炉B 重巡洋艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 1400 0.10 15 15 90 90 80 1、2
ゴリアテ改級宇宙戦艦 5式ビーム砲 Mk4連装ロケット 核融合爆雷 55 6.9 1 9 18 4.2 4 1 30 8 1 1 原子炉B 重巡洋艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 1600 0.10 15 15 94 94 90 1、2
ゴリアテ2級宇宙戦艦 6式ビーム砲 Mk5連装ロケット 超核融合爆雷 70 7.1 1 12 22 4.5 5 1 50 8.1 1 1 原子炉B 重巡洋艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 1800 0.10 15 15 104 94 95 1ボス、2
第四艦隊旗艦エウレカ 試作ソーラ砲 連装追尾レーザー 殲滅ルビーレーザー 444 25 1 30 45 7.5 4 6 25 0.2 5 5 試作対消滅機関D 特化SF-AS01 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 4800 0.10 20 20 400 400 150 2ボス、3、4
第一艦隊旗艦ティターニア タイタニア Mk3連装ロケット 連装光子機雷 180 16 1 5 10 4 3 1 20 9 3 4 試作対消滅機関A ミサイル艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 2200 0.10 16 18 240 240 60 3、4
第二艦隊旗艦スプリガン 4式ビーム砲 艦載ビームソード 制圧ルビーレーザー 47 6.7 1 9 333 5.5 1 10 20 0.2 5 5 試作対消滅機関B ミサイル艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 1400 1.70 20 21 300 300 55 3、4
第三艦隊旗艦ペンドラゴン 26cm4連装カノン砲 光子ミサイル 制圧ルビーレーザー 26 4.2 4 3 50 4.5 8 3 20 0.2 5 5 試作対消滅機関C 宇宙空母 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 4000 0.10 20 20 350 350 100 3、4
遠征艦隊旗艦メタトロン 光子砲 Hi光子ミサイル 光子レーザー 666 24 1 40 60 6 9 5 35 0.3 3 5 試作対消滅機関E 宇宙戦艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 9999 0.10 50 50 500 500 180 3ボス、4
エウレカ級弩級戦艦 試作ソーラ砲 連装追尾レーザー 殲滅ルビーレーザー 444 25 1 30 45 7.5 4 6 25 0.2 5 5 試作対消滅機関D 特化SF-AS01 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 2600 0.10 20 20 350 350 60 4ボス、5、6
ティターニア級弩級戦艦 タイタニア Mk5連装ロケット 連装光子機雷 180 16 1 5 22 4.5 5 1 20 9 3 4 試作対消滅機関D ミサイル艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 2000 0.10 16 18 200 200 60 5、6
スプリガン級弩級戦艦 6式ビーム砲 艦載ビームソード 制圧ルビーレーザー 70 7.1 1 12 333 5.5 1 10 20 0.2 5 5 試作対消滅機関D ミサイル艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 1800 1.80 20 21 250 250 60 5、6
ペンドラゴン級弩級戦艦 28cm5連装カノン砲 光子ミサイル 制圧ルビーレーザー 28 4.5 5 3 50 4.5 8 3 20 0.2 5 5 試作対消滅機関D 宇宙空母 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 2400 0.10 20 20 300 300 60 5、6
メタトロン級超弩級戦艦 光子砲 Hi光子ミサイル 光子レーザー 666 24 1 40 60 6 9 5 35 0.3 3 5 試作対消滅機関E 重宇宙空母 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 4500 0.10 50 50 450 450 120 5ボス、6
エウレカ改級弩級戦艦 拡散重ビーム砲 連装追尾レーザー+ 壊滅ルビーレーザー 300 7.3 8 12 80 10 6 8 30 0.2 5 5 試作対消滅機関D エ級弩級戦艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 4800 0.10 30 30 650 650 150 6ボス、7
ティターニア改級弩級戦艦 重ガトリング砲 反物質拡散砲 22mm機銃座 8 0.2 1 1 10 4.5 10 1 8 0.2 2 1 試作対消滅機関E テ級弩級戦艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 7000 0.20 50 50 600 600 60 7
スプリガン改級弩級戦艦 8式ビーム砲 艦載ビームソード 重撃エメラルドレーザー 115 8.1 1 12 333 5.5 1 10 40 0.2 4 6 試作対消滅機関H ス級弩級戦艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 2200 1.90 40 40 620 620 90 7
ペンドラゴン改級弩級戦艦 30cm6連装カノン砲 Hi光子ミサイル 殲滅ルビーレーザー 32 4.7 6 3 60 6 9 5 25 0.2 5 5 試作対消滅機関D ペ級弩級戦艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 2400 0.10 30 30 600 600 100 7
デウス・エクス・マキナ級要塞戦艦 なし 重多弾頭ミサイルS99 対空レーザーδ         1 20 20 2 5 0.3 2 2 試作対消滅機関E 宇宙戦艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 9600 0.20 60 60 500 500 100 7ボス、8
ゴリアテ3級宇宙戦艦 1式重ビーム砲 高熱量弾 反応爆雷 380 12 1 15 130 16 1 3 100 7.5 1 1 原子炉H 宇宙戦艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 4100 0.10 30 30 404 494 135 8
アスタロト級宇宙戦艦 戦艦有線ビーム砲 誘導ミサイルV7 24mm機銃座 20 13 5 28 20 8.5 7 1 16 0.2 2 1 原子炉I 宇宙戦艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 5200 0.10 40 80 500 500 165 8ボス、9
デウス・エクス・マキナ級航宙型戦艦 戦艦有線ビーム砲 連装追尾レーザー+ 対空レーザーδ 20 13 5 28 80 10 6 8 5 0.3 2 2 試作対消滅機関E 宇宙戦艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 13600 0.20 70 70 600 600 150 9
アーク級グスタフ 時空転移砲 連続追尾レーザー 反物質爆雷 3333 15 1 333 95 0.5 1 22 600 10.5 2 10 縮退炉B 空中戦艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 350000 0.01 99 99 1700 1700 300 9ボス、10
アーク級ブルーノア 時空転移砲 分裂追尾レーザー+ 対空レーザーε 3333 15 1 333 80 7 6 22 12 0.3 2 2 縮退炉B 空中戦艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 250000 0.01 99 99 1600 1600 300 10
アーク級ブラッドレイ 時空転移砲 超重力子ロケット 26mm機銃座 3333 15 1 333 1500 18 8 50 22 0.2 2 1 縮退炉B 空中戦艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 300000 0.01 99 99 1600 1600 300 10
サテライト級要塞ルナ3 サテライトキャノン なし 帝国要塞機銃2 7200 15 4 100         50 0.3 12 2 縮退炉B 超時空戦闘母艦 75% 90% 0% 0% 0% なし 1000000 0.01 99 99 5500 5500 12550 10ボス

武装の( )内は補正値
カット率、回復間隔の[ ]内は光化、真破でのみ受ける補正値