タウアーペン 🔗
主に宇宙怪獣が出現するためエネルギー兵器主体で構成するとよい。
ボスの宇宙怪獣フルフルは拡散光線1(基礎攻撃力2000)に威力補正をもつ。
真破 単艦突破例1 🔗
タウアーペンは旗艦防御力が1,999,600あれば雑魚敵の攻撃は完全防御できる。
拡散光線1のダメージは 基礎攻撃力2000 * 威力倍率補正1001 + 威力補正2000 - 旗艦防御力1,999,600
となり4,400しかくらわない。
防御艦なしでもバリアで十分カバーできる。
ボスは実弾カット99%、Eカット50%、爆風カット99.9%、回復間隔4秒を持つ。
とにかく自動回復遅延チップが重要となる。
ボスの実弾カット率が高いためエネルギー兵器が必須。
リフレクターレーザー1が発射数も多く、Lvも300程度で上限になるため集めやすくおすすめ。
ただ、雑魚敵の処理には向いていないため、雑魚敵は撤退待ちとなってしまう。
旗艦: 超重改修艦ハーシェル
主砲: リフレクターレーザー1(Lv=332、消費E=635)
チップ: 自動装填x8、自動回復遅延x42
真破 単艦突破例2 🔗
重戦艦有線ビーム砲が集めるのに時間がかかるが、ボスは6回発射程度で倒すことができる。
接近してくる中ボスの処理には向いていない。
旗艦: 超重改修艦ハーシェル
主砲: 重戦艦有線ビーム砲
チップ: 自動装填x15、実弾錬成術x17、自動回復遅延x18
真破 ダミー突破例 🔗
ボスの攻撃は防御艦1隻で完全防御できる。
BB2をたくさん配備しておけば問題ない。
旗艦: ダミーSF
僚艦: 超重改修艦ハーシェルx3、防衛システムBB2x18
チップ: 自動回復遅延x50
出現敵 🔗
機体名 | 主砲 | 副砲 | 弾幕 | 主砲威力 | 主砲装填時間 | 主砲発射数 | 主砲貫通力 | 副砲威力 | 副砲装填時間 | 副砲発射数 | 副砲貫通力 | 弾幕威力 | 弾幕装填時間 | 弾幕発射数 | 弾幕貫通力 | 機関 | 設計図 | 実弾カット | Eカット | 爆風カット | 回避率 | 爆風回避率 | 回復間隔 | 装甲 | 速度 | 対火災力 | 対電磁力 | 資金 | 功績値 | 救出人数 | 登場ステージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵士級光体 | 光弾1 | なし | なし | 500 | 1.5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 縮退炉A | テ級弩級戦艦改 | 50% | 90% | 0% | 0% | 0% | 15秒 | 10,000 | 1.80 | 70 | 70 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1 | ||||||
宇宙怪獣アルパ1 | 光弾1 | なし | なし | 500 | 1.5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 縮退炉A | テ級弩級戦艦改 | 90% | 40% | 0% | 0% | 0% | 20秒 | 5,000 | 2.30 | 90 | 90 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1ボス、2、3、4、5、6、7、8、9、10 | ||||||
宇宙怪獣ベータ1 | 光弾1 | なし | なし | 500 | 1.5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 縮退炉A | テ級弩級戦艦改 | 90% | 40% | 0% | 0% | 0% | 20秒 | 7,000 | 2.50 | 90 | 90 | 1,200 | 1,200 | 0 | 2ボス、3、4、5、6、7、8、9、10 | ||||||
宇宙怪獣ベータ2 | 光弾2 | なし | なし | 700 | 1.5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 縮退炉A | ス級弩級戦艦改 | 90% | 40% | 0% | 0% | 0% | 20秒 | 8,000 | 3.30 | 90 | 90 | 1,400 | 1,400 | 0 | 3ボス、4、5、6、7、8、9、10 | ||||||
宇宙怪獣ガンマ1 | 誘導光弾1 | なし | なし | 450 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 縮退炉A | ス級弩級戦艦改 | 90% | 40% | 0% | 0% | 0% | 20秒 | 12,000 | 1.20 | 90 | 90 | 1,600 | 1,600 | 0 | 4ボス、5、6、7、8、9、10 | ||||||
宇宙怪獣ガンマ2 | 誘導光弾2 | なし | なし | 500 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 縮退炉A | ペ級弩級戦艦改 | 90% | 40% | 0% | 0% | 0% | 20秒 | 16,000 | 1.40 | 90 | 90 | 2,000 | 2,000 | 0 | 5ボス、6、7、8、9、10 | ||||||
宇宙怪獣デルタ1 | なし | 小型怪獣突撃 | なし | 0 | 444 | 4 | 2 | 30 | 0 | 縮退炉A | ペ級弩級戦艦改 | 90% | 40% | 0% | 0% | 0% | 20秒 | 36,000 | 0.20 | 90 | 90 | 2,000 | 2,000 | 0 | 6ボス、7、8、9、10 | ||||||
宇宙怪獣デルタ2 | なし | 中型怪獣突撃 | なし | 0 | 1,200 | 4 | 1 | 50 | 0 | 縮退炉A | ペ級弩級戦艦改 | 90% | 40% | 0% | 0% | 0% | 20秒 | 42,000 | 0.20 | 90 | 90 | 2,200 | 2,200 | 0 | 7ボス、8、9、10 | ||||||
宇宙怪獣イプシロン1 | 光輪1 | なし | なし | 1,500 | 4.5 | 2 | 333 | 0 | 0 | 縮退炉B | エ級弩級戦艦改 | 90% | 40% | 0% | 0% | 0% | 20秒 | 180,000 | 0.10 | 99 | 99 | 2,800 | 2,800 | 0 | 8ボス、9 | ||||||
宇宙怪獣イプシロン2 | 光輪2 | なし | なし | 2,000 | 4.5 | 2 | 333 | 0 | 0 | 縮退炉B | エ級弩級戦艦改 | 90% | 40% | 0% | 0% | 0% | 20秒 | 220,000 | 0.10 | 99 | 99 | 3,400 | 3,400 | 0 | 9ボス、10 | ||||||
宇宙怪獣フルフル | 拡散光線1(Lv補正、装填1.5秒) | 中型怪獣突撃(装填1.5秒) | なし(装填1.5秒) | 2,000 | 1.5 | 10 | 33 | 1,200 | 1.5 | 1 | 50 | 0 | 1.5 | 星生炉B | アーク級ブルーノア | 99% | 50% | 99.9% | 0% | 0% | 4秒 | 1,000,000 | 0.01 | 99 | 99 | 6,600 | 6,600 | 0 | 10ボス |
武装の( )内は補正値
カット率、回復間隔の[ ]内は光化、真破でのみ受ける補正値