宇宙戦艦物語RPG攻略メモ

ディアスポラ回廊 🔗

旗艦が人工惑星ディアスポラに制限される。
エリア選択画面を表示した際、所持艦へ自動的に人工惑星ディアスポラが加えられる。
ボスの強襲用ワープゲートは実弾・Eカット共に70%を持つ。

真破 単艦突破例 🔗

ディアスポラ回廊は旗艦防御力が1,999,600あればエリア8までの敵の攻撃を完全防御できる。
ボスの主砲のダメージは 基礎攻撃力9999 * 威力倍率補正1001 - 旗艦防御力1,999,600 となり8,009,399くらうものの、回避率さえ上げておけば発射間隔が長すぎて脅威ではない。

旗艦: 人工惑星ディアスポラ
主砲: 宙域制圧ミサイル1
チップ: 自動装填x8、実弾錬成術x25、自動回復遅延x17

出現敵 🔗

機体名 主砲 副砲 弾幕 主砲威力 主砲装填時間 主砲発射数 主砲貫通力 副砲威力 副砲装填時間 副砲発射数 副砲貫通力 弾幕威力 弾幕装填時間 弾幕発射数 弾幕貫通力 機関 設計図 実弾カット Eカット 爆風カット 回避率 爆風回避率 回復間隔 装甲 速度 対火災力 対電磁力 資金 功績値 救出人数 登場ステージ
ハルバードE型SF 27型携帯レーザー砲 メガビームソード ビームバルカン 16 4.2 1 6 99 2.6 1 10 3 0.2 1 2 原子炉C 特化SF-AS01 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 580 1.40 10 40 150 158 3 1
ファランクスE型SF なし ギガビームソード ビームバルカン         200 2.8 1 10 3 0.2 1 2 原子炉C 特化SF-AS01 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 905 1.10 20 40 150 158 3 1
ハルバードS型SF SF用対艦バズーカ アイアンスピア メガバルカン3 75 5 1 2 55 2.5 1 10 4 0.2 1 1 原子炉C 特化SF-AS01 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 590 1.40 40 10 160 168 3 1
ファランクスS型SF なし アイアンスピア メガバルカン3         55 2.5 1 10 4 0.2 1 1 原子炉C 特化SF-AS01 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 925 1.10 40 10 160 168 3 1
ハルバードZ型SF なし アイアンスピア 近接用拡散ビーム         55 2.5 1 10 28 5 8 5 原子炉C 汎用SF-AS21 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 510 1.50 30 30 170 170 3 1
スレイプニル狙撃型SF SF用レールガン なし メガバルカン3 120 10 1 8         4 0.2 1 1 原子炉C 支援SF-AS22 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 525 0.20 30 30 180 180 3 1
クナイ型SF なし ツインビームクナイ なし         99 0.4 2 6         原子炉C 汎用SF-AS21 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 690 1.80 30 30 190 190 3 1
ハルバードX型SF なし ツインビームクナイ 反応爆雷         99 0.4 2 6 100 7.5 1 1 原子炉C 汎用SF-AS21 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 560 1.50 40 40 190 190 5 1
ハルバードX2型SF テラビームライフル SF用光学シールド メガバルカン4 160 8 1 16 1 5 4 30 5 0.2 2 1 原子炉D 汎用SF-AS21 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 860 2.30 40 40 290 290 5 1
強化者用SFアラバスタ テラビームライフル ハイパービームソード メガバルカン4 160 8 1 16 360 4.5 1 10 5 0.2 2 1 原子炉G 汎用SF-AS21 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 1225 1.60 50 90 280 280 3 1ボス
バスタード型重SA ギガビームライフル ギガビームソード 近接用拡散ビーム 80 7.2 1 9 200 2.8 1 10 28 5 8 5 原子炉G 支援SF-AS12 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 1050 0.70 5 25 170 170 10 2
オクトパス対艦重SA SF用携帯ガトリング 試作多弾頭ミサイルS00 メガバルカン3 1 0.2 1 1 1 8 1 2 4 0.2 1 1 原子炉D 支援SF-AS22 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 2000 0.60 30 30 250 250 10 2
オクトパス2対艦重SA SA用重キャノン ハイパービームソード メガバルカン3 100 8 2 3 360 4.5 1 10 4 0.2 1 1 原子炉D 支援SF-AS22 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 2300 0.60 30 40 260 260 10 2
オクトパス3対艦重SA テラビームライフル ハイパービームソード メガバルカン4 160 8 1 16 360 4.5 1 10 5 0.2 2 1 原子炉F 試作重SA-AS100 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 2600 0.60 30 40 260 260 10 2
バスタード2型重SA SF用レールガン ハイパービームソード メガバルカン4 120 10 1 8 360 4.5 1 10 5 0.2 2 1 原子炉G EX重シールド艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 3050 0.70 25 25 270 270 10 2
オクトパスα級重SA 拡散ビーム砲 有線ビームソード 近接用拡散ビーム2 60 8.2 10 6 50 6 4 20 48 6 10 8 原子炉F 試作重SA-AS100 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 13800 0.40 35 80 460 460 13 2ボス
ヴァルキリー7級軽巡洋艦 5式ビーム砲 Mk5連装ロケット 16mm機銃座 55 6.9 1 9 22 4.5 5 1 5 0.2 2 1 原子炉A 軽巡洋艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 500 0.60 12 12 82 82 40 3
グルーオン級重巡洋艦 0式重ビーム砲 試作電磁砲 対空レーザーδ 330 10 1 14 120 13.5 1 10 5 0.3 2 2 原子炉G 重巡洋艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 3100 0.30 15 15 300 300 60 3
グルーオン2級重巡洋艦 1式重ビーム砲 Mk8連装ロケット 対空レーザーδ 380 12 1 15 55 5.5 8 1 5 0.3 2 2 原子炉G 重巡洋艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 3300 0.30 25 25 300 300 100 3
重ヴァルキリー級軽巡洋艦 30cm6連装カノン砲 誘導ミサイルV6 22mm機銃座 32 4.7 6 3 15 6.5 6 1 8 0.2 2 1 原子炉F 軽巡洋艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 1500 0.50 32 52 120 120 50 3
トライアングル級重巡洋艦 連装レールガン1 連装追尾レーザー+ 対空レーザーδ 55 7.8 2 6 80 10 6 8 5 0.3 2 2 原子炉H 重巡洋艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 3600 0.30 35 85 320 320 100 3ボス
ワイバーン級軽空母 レールガン1 Mk2ロケット 10mm機銃座 25 6.5 1 5 6 3.1 1 1 2 0.2 2 1 軽燃料炉H 軽空母 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 330 0.20 3 3 54 54 30 4
ドラグーン2級空母 レールガン4 Mk3連装ロケット 10mm連装機銃座 40 7.1 1 6 10 4 3 1 2 0.2 3 1 軽燃料炉I 軽空母 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 650 0.20 21 18 76 66 55 4
レッドノート級超級空母 拡散ビーム砲 連装追尾レーザー+ 壊滅ルビーレーザー 60 8.2 10 6 80 10 6 8 30 0.2 5 5 試作対消滅機関E 特化SF-AS01 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 8800 0.20 20 21 550 550 130 4
ファフニール3級重空母 連装レールガン1 誘導ミサイルV6 18mm機銃座 55 7.8 2 6 15 6.5 6 1 6 0.2 2 1 原子炉H 重宇宙空母 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 3550 0.10 40 31 410 410 130 4
レッドノート3級超級空母 対艦ミサイルX7 Mk9連装ロケット 重撃エメラルドレーザー 1600 23 1 10 75 6.5 9 1 40 0.2 4 6 対消滅機関A 赤版超級空母 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 18800 0.20 20 21 550 550 150 4
ブルーノート3級超級空母 連装レールガン2 重多弾頭ミサイルS99 多連装速射光子機雷 75 8.1 3 7 1 20 20 2 200 4 10 6 対消滅機関B 青版超級空母 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 18600 0.10 20 20 560 400 150 4ボス
ゴリアテ級宇宙戦艦 26cm4連装カノン砲 Mk4連装ロケット 14mm機銃座 26 4.2 4 3 18 4.2 4 1 4 0.2 2 1 原子炉B 重巡洋艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 1400 0.10 15 15 90 90 80 5
ゴリアテ改級宇宙戦艦 5式ビーム砲 Mk4連装ロケット 核融合爆雷 55 6.9 1 9 18 4.2 4 1 30 8 1 1 原子炉B 重巡洋艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 1600 0.10 15 15 94 94 90 5
デウス・エクス・マキナ級空中戦艦 拡散重ビーム砲 単装追尾レーザー 対空レーザーδ 300 7.3 8 12 10 5 1 8 5 0.3 2 2 試作対消滅機関E 宇宙戦艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 4800 0.40 55 55 500 500 100 5
デウス・エクス・マキナ級要塞戦艦 なし 重多弾頭ミサイルS99 対空レーザーδ         1 20 20 2 5 0.3 2 2 試作対消滅機関E 宇宙戦艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 9600 0.20 60 60 500 500 100 5
ゴリアテ3級宇宙戦艦 1式重ビーム砲 高熱量弾 反応爆雷 380 12 1 15 130 16 1 3 100 7.5 1 1 原子炉H 宇宙戦艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 4100 0.10 30 30 404 494 135 5
アスタロト級宇宙戦艦 戦艦有線ビーム砲 誘導ミサイルV7 24mm機銃座 20 13 5 28 20 8.5 7 1 16 0.2 2 1 原子炉I 宇宙戦艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 5200 0.10 40 80 500 500 165 5ボス
デルタ級小惑星基地 マスドライバー360 反物質拡散砲 24mm機銃座 1000 18 1 50 10 4.5 10 1 16 0.2 2 1 試作対消滅機関F 隕石要塞 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 17000 0.10 90 90 720 720 250 6、7ボス
ゴーラム級WEXシールド艦 なし 重ビームサブシールド 反応爆雷         10 10 30 5 100 7.5 1 1 試作対消滅機関F EX重シールド艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 9600 0.10 70 80 550 550 120 6
ゴーゴン型浮遊砲台 拡散重ビーム砲2 なし なし 400 10.4 9 15                 試作対消滅機関A 電磁砲艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 2400 0.10 40 40 180 180 1 6
短距離跳躍強襲艦 なし なし 近接用拡散ビーム3                 50 4 12 10 反物質炉A 統合軍高速強襲艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 3200 20.00 60 50 2200 2200 100 6ボス、7、10
ゴーラム3級EXシールド艦 エネルギー吸収フィールド なし 反応爆雷 6 8 6 8         100 7.5 1 1 試作対消滅機関B EX重シールド艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 7200 0.20 70 70 260 260 100 7
ガンマ級小惑星基地 マスドライバー180 Mk8連装ロケット 24mm機銃座 700 14 1 30 55 5.5 8 1 16 0.2 2 1 試作対消滅機関A 高熱量砲艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 11500 0.10 65 65 320 320 100 7
宇宙怪獣アルパ1 光弾1 なし なし 500 1.5 1 7                 縮退炉A テ級弩級戦艦改 90% 40% 0% 0% 0% 20秒 5000 2.30 90 90 1000 1000 0 8
宇宙怪獣ベータ1 光弾1 なし なし 500 1.5 1 7                 縮退炉A テ級弩級戦艦改 90% 40% 0% 0% 0% 20秒 7000 2.50 90 90 1200 1200 0 8
宇宙怪獣ベータ2 光弾2 なし なし 700 1.5 1 8                 縮退炉A ス級弩級戦艦改 90% 40% 0% 0% 0% 20秒 8000 3.30 90 90 1400 1400 0 8
騎士級光体 光槍1 なし なし 900 2.5 2 10                 縮退炉A ペ級弩級戦艦改 50% 90% 0% 0% 0% 15秒 28000 2.20 99 99 2200 2200 0 8ボス
軽巡級光体 光槍2 なし なし 1000 2.5 2 11                 縮退炉A エ級弩級戦艦改 50% 90% 0% 0% 0% 15秒 36000 2.30 99 99 2400 2400 0 9
小星級光体 光輪1 なし なし 1500 4.5 2 333                 縮退炉A エ級弩級戦艦改 50% 90% 0% 0% 0% 15秒 46000 2.30 99 99 2600 2600 0 9
軽空級光体 光輪2 なし なし 2000 4.5 2 333                 縮退炉A 試作SF-AS300 50% 90% 0% 0% 0% 15秒 186000 0.10 99 99 2800 2800 0 9
竜兵級光体 なし フレア なし         8888 15 1 599         縮退炉C 試作SF-AS300 50% 90% 0% 0% 0% 15秒 66000 1.80 99 99 2800 2800 0 9ボス
ティターニア改級弩級戦艦 重ガトリング砲 反物質拡散砲 22mm機銃座 8 0.2 1 1 10 4.5 10 1 8 0.2 2 1 試作対消滅機関E テ級弩級戦艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 7000 0.20 50 50 600 600 60 10
スプリガン改級弩級戦艦 8式ビーム砲 艦載ビームソード 重撃エメラルドレーザー 115 8.1 1 12 333 5.5 1 10 40 0.2 4 6 試作対消滅機関H ス級弩級戦艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 2200 1.90 40 40 620 620 90 10
ペンドラゴン改級弩級戦艦 30cm6連装カノン砲 Hi光子ミサイル 殲滅ルビーレーザー 32 4.7 6 3 60 6 9 5 25 0.2 5 5 試作対消滅機関D ペ級弩級戦艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 2400 0.10 30 30 600 600 100 10
エウレカ改級弩級戦艦 拡散重ビーム砲 連装追尾レーザー+ 壊滅ルビーレーザー 300 7.3 8 12 80 10 6 8 30 0.2 5 5 試作対消滅機関D エ級弩級戦艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 4800 0.10 30 30 650 650 150 10
アーク級ブルーノア 時空転移砲 分裂追尾レーザー+ 対空レーザーε 3333 15 1 333 80 7 6 22 12 0.3 2 2 縮退炉B 空中戦艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 250000 0.01 99 99 1600 1600 300 10
アーク級ブラッドレイ 時空転移砲 超重力子ロケット 26mm機銃座 3333 15 1 333 1500 18 8 50 22 0.2 2 1 縮退炉B 空中戦艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 300000 0.01 99 99 1600 1600 300 10
アーク級グスタフ 時空転移砲 連続追尾レーザー 反物質爆雷 3333 15 1 333 95 0.5 1 22 600 10.5 2 10 縮退炉B 空中戦艦 0%[60%] 0%[60%] 0% 0% 0% なし[30秒] 350000 0.01 99 99 1700 1700 300 10
強襲用ワープゲート 超時空断絶砲 なし 帝国要塞機銃3 9999 20 2 555         60 0.3 14 1 星生炉A 試作潜宙艦 70% 70% 0% 0% 0% なし 880000 0.01 99 99 5600 5600 1000 10ボス
ヴァルゴス 光子ブラスト(Lv補正、命中+55%、装填1秒) なし なし 8000 1 6 9999                 星生炉E 宇宙戦艦アストライア 85% 85% 85% 90% 90% なし 1000000 2.00 99 99 7000 7000 100 10裏ボス(覚醒以下)
ディアスポラ1M 星生炉縮退砲(Lv補正、命中+55%、装填7秒) 廃棄宇宙戦艦(Lv補正、命中+15%、装填1秒) 反物質爆雷N3(Lv補正、命中+20%) 25000 7 1 999 2000 1 6 50 1000 15 3 70 星生炉G 要塞惑星ディアスポラM2 95% 99% 95% 0% 0% 10秒 1000000 0.01 99 99 7000 7000 9000 10裏ボス(光化以上)

武装の( )内は補正値
カット率、回復間隔の[ ]内は光化、真破でのみ受ける補正値