宇宙戦艦物語RPG攻略メモ

敵艦データ 🔗

No イメージ 船名 主砲 副砲 弾幕 機関 ドロップ設計図 装甲 資金 経験値 速度 対火災力 対電磁力 救出人数 エイムタイプ 移動パターン 実弾カット Eカット 爆風カット 回避率 爆風回避率 回復間隔 主砲威力 主砲命中率加算 主砲装填速度 副砲威力 副砲命中率加算 副砲装填速度 弾幕威力 弾幕命中率加算 弾幕装填速度 備考 出現宙域
0 戦闘機カトラス 戦闘機カトラス 20型携帯レーザー砲 なし なし 軽燃料炉A 宇宙作業艇D51 1 2 1 0.8 1 1 3 ランダム 旋回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
1 戦闘機カトラス改 戦闘機カトラス改 20型携帯レーザー砲 なし なし 軽燃料炉A 宇宙作業艇D51 2 3 2 0.8 1 1 3 ランダム 旋回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
2 重戦闘機シミター 重戦闘機シミター 20型携帯レーザー砲 Mk1ロケット なし 軽燃料炉B 試作宇宙戦闘機X0 3 6 3 0.7 1 1 3 ランダム 旋回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
3 重戦闘機シミター改 重戦闘機シミター改 20型携帯レーザー砲 Mk2ロケット なし 軽燃料炉B 試作宇宙戦闘機X0 4 8 4 0.7 1 1 3 ランダム 旋回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4 海賊船フィッシャー1 海賊船フィッシャー1 なし Mk1ロケット 試作バルカン 軽燃料炉C 改造漁船 12 20 5 0.5 1 2 5 ランダム 旋回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
5 海賊船フィッシャー2 海賊船フィッシャー2 壊れかけのカノン砲 Mk2ロケット 試作バルカン 軽燃料炉C 改造漁船 18 21 6 0.5 1 2 5 ランダム 旋回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 海賊船フィッシャー3 海賊船フィッシャー3 壊れかけのカノン砲 Mk2ロケット 試作バルカン 軽燃料炉C 改造漁船 28 22 7 0.5 1 2 6 ランダム 旋回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7 海賊空母ハイレディン 海賊空母ハイレディン 壊れかけのカノン砲 Mk1ロケット 壊れかけの機銃座 軽燃料炉D 軽空母 35 33 20 0.3 1 3 7 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8 海賊空母キッド 海賊空母キッド 壊れかけのカノン砲 Mk1ロケット 壊れかけの機銃座 軽燃料炉D 軽空母 37 35 12 0.3 1 3 10 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9 海賊空母ラカム 海賊空母ラカム 壊れかけのカノン砲 Mk1ロケット 壊れかけの機銃座 軽燃料炉D 軽空母 40 36 14 0.3 1 3 12 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10 重海賊船ドレーク3 重海賊船ドレーク3 16cmカノン砲 Mk2ロケット 8mm機銃座 軽燃料炉E 試作SF-AS00 120 50 30 0.2 1 4 30 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
11 偵察機スピアー 偵察機スピアー 21型携帯レーザー砲 なし なし 軽燃料炉D パトロール艇 15 10 5 0.4 1 1 3 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12 グラス級偵察艇 グラス級偵察艇 21型携帯レーザー砲 なし なし 軽燃料炉D パトロール艇 22 21 10 0.8 1 1 5 ランダム 旋回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
13 マンティス級戦闘艇 マンティス級戦闘艇 20型携帯レーザー砲 Mk2ロケット なし 軽燃料炉E ミサイル艇 25 22 22 0.8 10 10 5 ランダム 旋回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
14 キラーマンティス級戦闘艇 キラーマンティス級戦闘艇 16cmカノン砲 Mk2ロケット なし 軽燃料炉E ミサイル艇 28 23 23 0.8 10 10 5 ランダム 旋回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15 ソード型SF ソード型SF 21型携帯レーザー砲 アイアンロッド 試作バルカン 軽燃料炉F 量産SF-AS11 40 24 24 1 10 10 2 ランダム 旋回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16 メイス型重SF メイス型重SF 21型携帯レーザー砲 アイアンロッド 試作バルカン 軽燃料炉G 量産SF-AS11 55 25 25 1 10 10 2 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17 ヴァルキリー級軽巡洋艦 ヴァルキリー級軽巡洋艦 0式ビーム砲 Mk2連装ロケット 8mm機銃座 軽燃料炉H 軽巡洋艦 152 30 30 0.4 10 10 10 ランダム 旋回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
18 ヴァルキリー2級軽巡洋艦 ヴァルキリー2級軽巡洋艦 0式ビーム砲 Mk3ロケット 8mm機銃座 軽燃料炉H 軽巡洋艦 160 31 31 0.4 20 10 10 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19 アーク級強襲艦 アーク級強襲艦 18cmカノン砲 Mk2ロケット 10mm機銃座 軽燃料炉I 試作SF-AS00 175 38 38 0.4 20 20 15 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20 アルファ級帝国軍移動基地 アルファ級帝国軍移動基地 20cmカノン砲 Mk3ロケット 10mm連装機銃座 軽燃料炉I 強襲揚陸艦 350 100 100 0.2 18 15 50 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21 モスキート級帝国突撃艇 モスキート級帝国突撃艇 21型携帯レーザー砲 Mk2ロケット なし 軽燃料炉G 宇宙戦闘機X1 30 20 20 1 1 1 8 ランダム 旋回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22 キラービー級帝国高速艇 キラービー級帝国高速艇 21型携帯レーザー砲 Mk2ロケット なし 軽燃料炉G 宇宙戦闘機X1 18 21 21 1.5 1 1 8 ランダム 旋回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23 アロー型支援SF アロー型支援SF 0式ビーム砲 なし 試作バルカン 軽燃料炉G 宇宙戦闘機X1 35 26 23 0.3 1 1 3 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24 エンジェル級補給艦 エンジェル級補給艦 21型携帯レーザー砲 Mk2連装ロケット 8mm機銃座 軽燃料炉G 輸送艦 50 80 10 0.2 1 1 30 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25 ユニコーン級長距離砲艦 ユニコーン級長距離砲艦 試作レールガン なし なし 軽燃料炉H 宇宙戦闘機X2 60 31 31 0.3 1 1 15 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26 キリン級長距離砲艦 キリン級長距離砲艦 試作レールガン なし なし 軽燃料炉H 宇宙戦闘機X2 65 32 32 0.3 1 1 15 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
27 パワー級強襲艦 パワー級強襲艦 1式ビーム砲 試作拡散砲 10mm機銃座 軽燃料炉I 試作SF-AS00 280 41 45 0.6 1 1 25 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28 ベータ級小惑星基地 ベータ級小惑星基地 ベータ要塞砲 試作拡散砲 試作対空レーザー 試作対消滅機関A 強襲揚陸艦 1,500 120 120 0.1 1 1 50 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
29 ニンジャ級潜宙艦 ニンジャ級潜宙艦 23型携帯レーザー砲 なし 核融合爆雷 軽燃料炉G 宇宙戦闘機X2 70 33 33 0.4 1 1 20 ランダム 旋回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
30 ビートル級帝国機雷艇 ビートル級帝国機雷艇 20cmカノン砲 なし 光子機雷 軽燃料炉G 宇宙戦闘機X2 35 34 34 0.3 1 1 10 ランダム 旋回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
31 イフリート級ミサイル艦 イフリート級ミサイル艦 18cmカノン砲 Mk3ロケット なし 軽燃料炉G 宇宙戦闘機X2 75 35 35 0.3 1 1 25 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
32 イフリート2級重ミサイル艦 イフリート2級重ミサイル艦 18cmカノン砲 試作誘導ミサイル なし 軽燃料炉G 宇宙戦闘機X2 85 36 36 0.3 1 1 25 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
33 ギガンテス級爆撃機 ギガンテス級爆撃機 対艦ミサイルX1 なし なし 軽燃料炉H 宇宙戦闘機X2 100 40 40 0.2 1 1 15 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
34 ギガンテス超級重爆撃機 ギガンテス超級重爆撃機 対艦ミサイルX2 なし なし 軽燃料炉H 宇宙戦闘機X2 120 43 43 0.2 1 1 15 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
35 ハンマー型重SF ハンマー型重SF SF用ツインカノン Mk2連装ロケット なし 軽燃料炉G 支援SF-AS12 65 29 28 0.3 1 1 3 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
36 ヴァルキリー3級軽巡洋艦 ヴァルキリー3級軽巡洋艦 1式ビーム砲 Mk3ロケット 10mm機銃座 軽燃料炉I 軽巡洋艦 320 55 50 0.7 10 10 30 ランダム 旋回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
37 第一艦隊旗艦ティターニア 第一艦隊旗艦ティターニア タイタニア Mk3連装ロケット 連装光子機雷 試作対消滅機関A ミサイル艦 2,200 240 240 0.1 16 18 60 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
38 ハイニンジャ級潜宙艦 ハイニンジャ級潜宙艦 23型携帯レーザー砲 ビームソード 核融合爆雷 軽燃料炉G 宇宙戦闘機X2 120 40 40 0.8 2 2 10 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
39 ゴーラム級シールド艦 ゴーラム級シールド艦 なし なし 核融合爆雷 軽燃料炉H 軽空母 400 41 41 0.2 10 10 15 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
40 カーバンクル級光線砲艦 カーバンクル級光線砲艦 30口径レーザー砲 なし 光子機雷 軽燃料炉H 軽空母 120 44 44 0.2 1 1 18 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
41 ユニコーン2級長距離砲艦 ユニコーン2級長距離砲艦 レールガン1 なし 光子機雷 軽燃料炉H 長距離砲艦 100 45 45 0.3 1 1 20 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
42 キリン2級長距離砲艦 キリン2級長距離砲艦 レールガン1 なし 光子機雷 軽燃料炉H 長距離砲艦 110 46 46 0.3 1 1 21 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
43 ソード2型SF ソード2型SF SF用試作ビーム砲 ビームソード 試作バルカン 軽燃料炉G 量産SF-AS11 90 40 40 1.1 10 10 2 ランダム 旋回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
44 メイス2型重SF メイス2型重SF 23型携帯レーザー砲 ビームソード 試作バルカン 軽燃料炉G 支援SF-AS12 95 43 43 1.1 10 10 2 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
45 ヴァルキリー4級軽巡洋艦 ヴァルキリー4級軽巡洋艦 2式ビーム砲 試作誘導ミサイル 12mm機銃座 軽燃料炉I 軽巡洋艦 380 60 60 0.6 10 10 35 ランダム 旋回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
46 ヴァーチャー級強襲艦 ヴァーチャー級強襲艦 2式ビーム砲 試作誘導ミサイル 12mm機銃座 軽燃料炉I 強襲揚陸艦 330 65 65 0.6 1 1 35 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
47 第二艦隊旗艦スプリガン 第二艦隊旗艦スプリガン 4式ビーム砲 艦載ビームソード 制圧ルビーレーザー 試作対消滅機関B ミサイル艦 1,400 300 300 1.7 20 21 55 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
48 ダガー3型SF ダガー3型SF SF用ビームガン ビームナイフ 試作バルカン 軽燃料炉H 量産SF-AS11 100 50 50 1.2 10 10 2 ランダム 旋回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
49 ソード3型SF ソード3型SF SF用ビームライフル ビームソード 試作バルカン 軽燃料炉H 量産SF-AS11 105 50 50 1.2 10 10 2 ランダム 旋回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
50 メイス3型重SF メイス3型重SF SF用ツインカノン ヒートロッド 試作バルカン 軽燃料炉H 支援SF-AS12 110 53 53 1 10 10 2 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
51 アロー3型支援SF アロー3型支援SF レールガン2 Mk3連装ロケット 試作バルカン 軽燃料炉H 支援SF-AS12 75 46 43 0.3 1 1 3 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
52 ハンマー3型重SF ハンマー3型重SF 対艦ミサイルX1 ヒートロッド 試作バルカン 軽燃料炉H 支援SF-AS12 85 49 48 0.3 1 1 3 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
53 ワイバーン級軽空母 ワイバーン級軽空母 レールガン1 Mk2ロケット 10mm機銃座 軽燃料炉H 軽空母 330 54 54 0.2 3 3 30 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
54 ドラグーン級空母 ドラグーン級空母 レールガン2 Mk3ロケット 10mm連装機銃座 軽燃料炉I 軽空母 500 66 66 0.2 18 15 50 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
55 ファフニール級重空母 ファフニール級重空母 レールガン3 Mk3連装ロケット 14mm機銃座 軽燃料炉J 宇宙空母 1,200 80 80 0.2 20 21 80 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
56 クレイモア型重SA クレイモア型重SA メガビームライフル メガビームソード メガバルカン 軽燃料炉I 試作SF-AS00 250 70 70 0.7 5 5 10 ランダム 旋回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
57 ムラサメ型SF ムラサメ型SF SF用ビームライフル ビームソード メガバルカン 軽燃料炉I 試作SF-AS00 130 65 65 2.5 10 10 2 旗艦優先 旋回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
58 ドワーフ級消防艦 ドワーフ級消防艦 なし なし 8mm機銃座 軽燃料炉D 消防艦 50 30 30 0.2 10 10 10 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
59 ノーム級工作艦 ノーム級工作艦 なし なし 8mm機銃座 軽燃料炉D 工作艦 50 30 30 0.2 10 10 10 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
60 セイレーン級病院船 セイレーン級病院船 なし なし 8mm機銃座 軽燃料炉D 病院船 50 30 30 0.2 10 10 10 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
61 第三艦隊旗艦ペンドラゴン 第三艦隊旗艦ペンドラゴン 26cm4連装カノン砲 光子ミサイル 制圧ルビーレーザー 試作対消滅機関C 宇宙空母 4,000 350 350 0.1 20 20 100 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
62 マスターニンジャ級潜宙艦 マスターニンジャ級潜宙艦 なし メガビームソード 核融合爆雷 軽燃料炉I 試作SF-AS00 180 60 60 1.2 25 25 12 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
63 ヴァルキリー5級軽巡洋艦 ヴァルキリー5級軽巡洋艦 3式ビーム砲 Mk3連装ロケット 12mm機銃座 軽燃料炉J 軽巡洋艦 400 62 62 0.5 10 10 38 ランダム 旋回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
64 イフリート3級重ミサイル艦 イフリート3級重ミサイル艦 対艦ミサイルX2 誘導ミサイル 10mm機銃座 軽燃料炉H ミサイル艦 185 56 56 0.3 15 15 30 ランダム 旋回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
65 ソロネ級強襲艦 ソロネ級強襲艦 22cm3連装カノン砲 Mk4連装ロケット 光子機雷 軽燃料炉J 強襲揚陸艦 430 72 72 0.7 15 15 40 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
66 ガネーシャ級重巡洋艦 ガネーシャ級重巡洋艦 レールガン3 誘導ミサイル 12mm機銃座 原子炉A 重シールド艦 950 81 81 0.2 15 15 50 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
67 ガネーシャ改級重巡洋艦 ガネーシャ改級重巡洋艦 30口径レーザー砲 誘導ミサイル 試作対空レーザー 原子炉A 重シールド艦 1,000 86 86 0.2 15 15 60 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
68 ゴリアテ級宇宙戦艦 ゴリアテ級宇宙戦艦 26cm4連装カノン砲 Mk4連装ロケット 14mm機銃座 原子炉B 重巡洋艦 1,400 90 90 0.1 15 15 80 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
69 ゴリアテ改級宇宙戦艦 ゴリアテ改級宇宙戦艦 5式ビーム砲 Mk4連装ロケット 核融合爆雷 原子炉B 重巡洋艦 1,600 94 94 0.1 15 15 90 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
70 ファフニール改級重空母 ファフニール改級重空母 レールガン3 Mk3連装ロケット 14mm機銃座 原子炉B 宇宙空母 1,350 99 99 0.1 20 21 100 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
71 第四艦隊旗艦エウレカ 第四艦隊旗艦エウレカ 試作ソーラ砲 連装追尾レーザー 殲滅ルビーレーザー 試作対消滅機関D 特化SF-AS01 4,800 400 400 0.1 20 20 150 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
72 キラーニンジャ級潜宙艦 キラーニンジャ級潜宙艦 なし ビームクナイ 超核融合爆雷 軽燃料炉I 試作SF-AS00 220 70 60 1.3 35 35 22 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
73 ヴァルキリー6級軽巡洋艦 ヴァルキリー6級軽巡洋艦 4式ビーム砲 Mk4連装ロケット 14mm機銃座 軽燃料炉J 軽巡洋艦 480 72 62 0.6 12 12 40 ランダム 旋回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
74 ゴーラム2級シールド艦 ゴーラム2級シールド艦 なし なし 核融合爆雷 軽燃料炉I 重シールド艦 600 61 41 0.2 13 13 25 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
75 カーバンクル2級光線砲艦 カーバンクル2級光線砲艦 32口径レーザー砲 なし 光子機雷 軽燃料炉I 軽空母 280 64 44 0.2 5 5 20 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
76 ドラグーン2級空母 ドラグーン2級空母 レールガン4 Mk3連装ロケット 10mm連装機銃座 軽燃料炉I 軽空母 650 76 66 0.2 21 18 55 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
77 ガネーシャ2級重巡洋艦 ガネーシャ2級重巡洋艦 32口径レーザー砲 Mk4連装ロケット 対空レーザーα 原子炉A 重シールド艦 1,200 96 86 0.2 15 15 65 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
78 ゴリアテ2級宇宙戦艦 ゴリアテ2級宇宙戦艦 6式ビーム砲 Mk5連装ロケット 超核融合爆雷 原子炉B 重巡洋艦 1,800 104 94 0.1 15 15 95 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
79 ムラサメ改型SF ムラサメ改型SF メガビームライフル ビームクナイ メガバルカン 軽燃料炉J 特化SF-AS01 230 105 105 2.8 10 10 2 旗艦優先 旋回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
80 ブルーノート級超級空母 ブルーノート級超級空母 試作ソーラ砲 連装追尾レーザー 殲滅ルビーレーザー 試作対消滅機関D 特化SF-AS01 7,800 450 450 0.1 20 20 120 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
81 遠征艦隊旗艦メタトロン 遠征艦隊旗艦メタトロン 光子砲 Hi光子ミサイル 光子レーザー 試作対消滅機関E 宇宙戦艦 9,999 500 500 0.1 50 50 180 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
82 ハンゾウ級潜宙艦 ハンゾウ級潜宙艦 なし ビームクナイ 超核融合爆雷 軽燃料炉J 試作SF-AS00 280 80 80 1.8 35 35 22 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
83 ヴァルキリー7級軽巡洋艦 ヴァルキリー7級軽巡洋艦 5式ビーム砲 Mk5連装ロケット 16mm機銃座 原子炉A 軽巡洋艦 500 82 82 0.6 12 12 40 ランダム 旋回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
84 ファフニール2級重空母 ファフニール2級重空母 レールガン4 Mk4連装ロケット 16mm機銃座 原子炉C 宇宙空母 1,550 109 109 0.1 20 21 100 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
85 ティターニア級弩級戦艦 ティターニア級弩級戦艦 タイタニア Mk5連装ロケット 連装光子機雷 試作対消滅機関D ミサイル艦 2,000 200 200 0.1 16 18 60 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
86 スプリガン級弩級戦艦 スプリガン級弩級戦艦 6式ビーム砲 艦載ビームソード 制圧ルビーレーザー 試作対消滅機関D ミサイル艦 1,800 250 250 1.8 20 21 60 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
87 ペンドラゴン級弩級戦艦 ペンドラゴン級弩級戦艦 28cm5連装カノン砲 光子ミサイル 制圧ルビーレーザー 試作対消滅機関D 宇宙空母 2,400 300 300 0.1 20 20 60 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
88 エウレカ級弩級戦艦 エウレカ級弩級戦艦 試作ソーラ砲 連装追尾レーザー 殲滅ルビーレーザー 試作対消滅機関D 特化SF-AS01 2,600 350 350 0.1 20 20 60 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
89 ブルーノート2級超級空母 ブルーノート2級超級空母 重力子爆弾 連装追尾レーザー 殲滅ルビーレーザー 試作対消滅機関D 特化SF-AS01 8,600 400 400 0.1 20 20 100 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
90 メタトロン級超弩級戦艦 メタトロン級超弩級戦艦 光子砲 Hi光子ミサイル 光子レーザー 試作対消滅機関E 重宇宙空母 4,500 450 450 0.1 50 50 120 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
91 ネビュラ級帝国要塞 ネビュラ級帝国要塞 ネビュラ級要塞砲 連装反物質ロケット 帝国要塞機銃 試作対消滅機関F 超兵器搭載実験機 99,999 999 999 0.1 55 55 300 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
92 メタルSF メタルSF なし メタルソード なし 軽燃料炉B メタルSF 22 1,000 1,000 4.5 50 50 1 ランダム 旋回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
93 銀河移民船Q01 銀河移民船Q01 なし なし 移民船団用防御機銃 軽燃料炉B 銀河移民船 7,777 1,000 1,000 0.3 50 50 2,000 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
94 小型移民船B01 小型移民船B01 なし なし 12mm機銃座 軽燃料炉F 試作SF-AS00 4 50 30 0.4 10 10 500 ランダム 旋回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
95 資金運搬船 資金運搬船 なし なし 12mm機銃座 軽燃料炉F 試作SF-AS00 4 1,000 30 0.4 10 10 10 ランダム 旋回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
96 自動迎撃衛星M 自動迎撃衛星M なし Mk7連装ロケット なし 原子炉A 消防艦 250 100 100 0.3 1 1 1 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
97 自動迎撃衛星B 自動迎撃衛星B 7式ビーム砲 なし なし 原子炉A 工作艦 350 100 100 0.3 1 1 1 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
98 極地迎撃機S1 極地迎撃機S1 なし 反物質ロケット メガバルカン2 原子炉A 対空迎撃機XX1 380 120 121 1.7 1 1 3 ランダム 旋回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
99 極地迎撃機S2 極地迎撃機S2 26型携帯レーザー砲 なし メガバルカン2 原子炉A 対空迎撃機XX1 470 120 121 1.8 1 1 3 ランダム 旋回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
100 ハルバード型SF ハルバード型SF SF用対艦バズーカ メガビームソード メガバルカン2 原子炉A 特化SF-AS01 520 140 148 1.3 10 10 3 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
101 ファランクス型SF ファランクス型SF なし メガビームソード メガバルカン2 原子炉A 特化SF-AS01 885 140 148 1 20 20 3 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
102 A1級空中指揮艇 A1級空中指揮艇 なし 反物質ロケット 対空レーザーβ 原子炉B 長距離砲艦 1,200 170 182 0.6 22 22 40 ランダム 旋回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
103 空中戦闘都市アグニ 空中戦闘都市アグニ 対艦ミサイルX4 Mk7連装ロケット 光子レーザー 原子炉B 長距離砲艦 3,650 300 266 0.2 31 38 200 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
104 飛空母艦エグゼリオ 飛空母艦エグゼリオ 重力子爆弾 拡散砲G 反応爆雷 原子炉C 長距離砲艦 2,850 400 366 0.5 41 48 80 ランダム 旋回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
105 空中要塞アーリマン 空中要塞アーリマン 拡散重ビーム砲 連装反物質ロケット 帝国要塞機銃 試作対消滅機関G 超兵器搭載実験機 77,777 999 999 0.1 75 75 350 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
106 1/1ダミー軽巡洋艦 1/1ダミー軽巡洋艦 なし なし なし 軽燃料炉A ダミー隕石 1 1 1 0.7 1 1 -1 ランダム 旋回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
107 1/1ダミー強襲艦 1/1ダミー強襲艦 なし なし 壊れかけの機銃座 軽燃料炉A ダミー戦艦 3 1 1 0.6 1 1 -1 ランダム 旋回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
108 2/1ダミー要塞 2/1ダミー要塞 壊れかけのカノン砲 なし 壊れかけの機銃座 軽燃料炉B 試作宇宙戦艦改 100 1 1 0.3 1 1 -1 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
109 自動迎撃衛星L 自動迎撃衛星L なし 単装追尾レーザー なし 原子炉B 消防艦 375 110 110 0.3 1 10 1 ランダム 突進 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
