階級 🔗
敵の撃破数に応じて階級を上げることができる。
階級に応じて兵種が解放されたり、僚艦数や資金加算量が増加する。
階級は下記の通りである。
| 階級 | 必要撃破数 | 僚艦数/資金 | 兵種 |
|---|---|---|---|
| 二等兵 | 初期 | 1 | 訓練兵 |
| 一等兵 | 50 | 2 | 銃座兵、砲撃兵、狙撃兵、装甲兵、整備兵 |
| 上等兵 | 200 | 3 | |
| 兵長 | 450 | 4 | |
| 伍長 | 800 | 5 | |
| 軍曹 | 1,250 | 6 | |
| 曹長 | 1,800 | 7 | |
| 准尉 | 2,450 | 8 | 偵察兵、操舵士、小隊長、技術士、補給隊長 |
| 少尉 | 3,200 | 9 | |
| 中尉 | 4,050 | 10 | |
| 大尉 | 5,000 | 11 | |
| 少佐 | 6,050 | 12 | 広報官、軍医、艦長 |
| 中佐 | 7,200 | 13 | |
| 大佐 | 8,450 | 14 | |
| 准将 | 10,000 | 15 | 防空司令 |
| 少将 | 20,000 | 16 | エース |
| 中将 | 40,000 | 17 | 兵校長 |
| 大将 | 100,000 | 18 | 攻撃司令 |
| 上級大将 | 250,000 | 19 | 幕僚長 |
| 元帥 | 500,000 | 20 | 司令長官 |
| 大元帥 | 10,000,000 | 21 | 銀河の英雄 |
| 地球元首 | 100,000,000 | 未実装 | 未実装 |
ステージクリア時に (地球レベル + 階級による資金加算量) * 難易度倍率 の資金が加算される。
| 難易度 | 倍率 |
|---|---|
| 一般兵 | 1.0 |
| 熟練兵 | 1.5 |
| 強化兵 | 2.0 |
| 親衛隊 | 3.0 |
| 覚醒者 | 5.0 |
| 光化 | 10.0 |
| 真破 | 10.0 |